Alexis de Lattre 282e7142db sale_usability: track changes in delivered_qty in the chatter
This feature is native in the purchase module in v14. I consider that it
replaces the 3 modules service_line_qty_update_base/service_line_qty_update_purchase/service_line_qty_update_sale
2024-03-14 18:07:52 +01:00
2020-12-01 10:53:20 +01:00
2021-10-01 21:11:30 +02:00
2023-03-23 13:55:37 +01:00
2020-12-01 10:53:20 +01:00
2023-10-19 21:19:53 +02:00
2023-07-15 15:40:32 +02:00
2020-12-01 10:53:20 +01:00
2023-03-10 01:43:39 -03:00
2020-12-01 10:53:20 +01:00
2021-10-26 22:06:48 -03:00
2019-02-01 19:45:59 +01:00
Description
Akretion addons to improve Odoo Community Edition + OCA usability
4.5 MiB
Languages
Python 73.5%
HTML 26.1%
JavaScript 0.4%